

型号 | NJ-GW-80 | NJ-GW -150 | NJ-GW -250 | NJ-GW -408 | NJ-GW -500 | NJ-GW -800 | NJ-GW -1000 | ||
工作尺寸 (mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
宽 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1300 | 1500 | |
宽 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | ||
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
温度范围 | RT+5~+150℃ RT+5~+200℃ RT+5~+300℃ RT+5~+500℃ | ||||||||
温度均匀度 | 1.5℃(100℃以内),2℃(200℃以内),3℃(300℃以内) | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
升温速度 | 1~3℃(空载) | ||||||||
箱体外箱材质 | 优质A3钢板烤漆 | ||||||||
箱体内箱材质 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
引线孔 | ¢50mm.1个 | ||||||||
控制器 | 高精度触摸屏控制器 | ||||||||
感应器 | PT100,白金感应,2支 | ||||||||
保护装置 | 漏电, 缺相,超温 | ||||||||
电源(V) | 220 / 380 | ||||||||
总功率(Kw) | 视设备大小而定 | ||||||||
符合标准 | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB2423 ,GJB150 | ||||||||
咨询:高温试验箱/高温干燥箱/高温烘箱/烤箱/老化箱