
产品用途:广泛应用于电源电子、电路板、液晶显示屏、电脑、通讯、生物制药等领域产品的老化试验。
技术参数:
型号 | NJ-LHF-16m3 | NJ-LHF-36 m3 | NJ-LHF-60 m3 |
内箱尺寸mm | W4000×D2000×H2000 | W6000×D3000×H2000 | W8000×D3000×H2500 |
温度范围 | 常温→+60℃/80℃ | ||
升温时间 | 常温→+60℃ 约30分钟 (空载) | ||
控制精度 | ±1℃ | ||
温度波动度 | ≤±1℃ | ||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||
温度偏差 | ≤±3℃ | ||
温度测量 | PT100铂电阻 | ||
老化房体材料 | 彩钢板或SUS304不锈钢 | ||
隔热材料 | 优质耐高温聚氨酯/岩棉板 | ||
保温层厚度 | 50mm,75mm,100mm,120mm,150mm(可选) | ||
老化房体结构 | 库体5面采用双面彩钢防火岩棉保温库板在现场拼装而成。固定支撑铝材横梁,铝型材板包边;接合处打密封玻璃胶,有效保证房间的密封性。地面保温不作处理,方便老化推车进出。 | ||
观察窗 | 安装在老化房大门中间 | ||
鼓风电机 | 安装在老化房内右侧风道隔板上,专用工业耐高温轴流风机。 | ||
排风电机 | 安装在老化房顶部,大容量轴流风机。 | ||
照明装置 | 试验室内配防爆型日光灯 | ||
加热器 | 特制优质镍铬合金加热器 | ||
安全保护装置 | 可调式超温保护; 空气调节通道极限超温保护; 风机电机过热保护,总电源相序和缺相保护; 漏电保护; 加热干烧保护,超载及短路保护; 断电保护 全部保护装置声讯提示,并自动停机,良好接地。 | ||
电 源 | AC380V 50Hz | ||
符合标准 | GB/T 2423-2008(电工电子产品环境试验Ca:高温试验方法) | ||
咨询:老化房