
无风对流加热试验箱
产品技术规格书
一、 概述:
本产品主要应用于照明行业对灯具(如镇流器)在无风闷热的环境下的电气性能和外壳物理性能的检测。
二、 容积、重量、尺寸及规格型号
2.1 产品名称 | 无风对流温升试验箱(灯具镇流器试验箱) |
2.2 产品型号 | NJ-ZL-40C |
2.3 标称内容积 | 227L |
2.4 内箱有效尺寸(mm) | 610×610×610 (D×W×H) |
2.5 外形空间(mm) | 约660×960×850(mm) (D× W×H) |
2.6 重 量 | 约100㎏ |
2.7 工作噪音 | 无 |
三、 设备功率、电流和供电电源
3.1 机台总功率 | 1.2KW |
3.2 最大电流 | 5.5A |
3.3 供电条件和电源
| 单相220AV +保护接地;电压允许波动范围±10%V; 频率允许波动范围50±0.5HZ;保护地线接地电阻小于4Ω |
四、 设备主要技术参数
4.1 温度范围 | 温度范围:RT+10℃~70℃ |
4.2 控制精度 | 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度偏差(40~70℃): +0℃-5℃ 温度均匀度(40~70℃): ≤3℃ |
五、 产品满足试验条件及执行标准
5.1 G19510.1-2009/IEC61347-1:2012 附录D要求。
5.2 UL8750标准的第8.5条款。
六、 设备结构组成
6.1 试验箱结构布局 | 试验箱采用整体式结构布局,方便设备搬迁移动及定位。 设备后面设置总电源保护断路器、供电电缆线。 箱门密封采用高温硅胶密封条,特殊订制密封条耐高温、无毒、耐压。 箱体右边是控制面板,方便操作。 |
6.2 内外箱材质 | 采用耐高温钢板,使用精密激光切割设备切割及数控折床弯折成型,再用氩弧焊接进行满焊,打磨抛光制作而成;钢板厚1.2mm;内箱设置有样品架托架支撑分度架,方便测试品安放。 |
6.3 保温材质 | 聚氨酯及玻璃纤维棉制作而成,保温层厚25mm,节约电能及减小对设备外围环境温度的影响。 |
6.4 空气循环系统 | 试验样品放置在测试空间内,箱内通过热自下而上(无对流风)方式进行恒温控制。 |
6.5箱门 | 单开门、门铰在左边,配把手。 |
七、 电气控制系统
7.1 控制器 | 按键式高精度控制器。 |
7.2 画面显示功能 | 控制画面分温度的显示值和设定值。 可直接控制设定测试时间。 |
7.3 运行方式 | 定值方式,自动进行PID调节加热器升温稳定控制。 |
7.4 显示分辨率 | 温度:0.1℃。 |
7.5 温度测量体 | PT100型铂电阻 |
7.6 加热器 | 云母加热板 |
7.7 控制方式 | 温度控制器根据设定温度及试验箱内温度感传感器传输信号发送指令,通过逻辑电路调节控制SSR控制模块控制加热器输出量。 工作可靠,无触点、无火花、寿命长、无噪声,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,且体积小,耐振动、耐冲击,防爆、防潮、防腐蚀,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载的控制方式,安全可靠,具有精度高的特点。 |
八、 安全保护系统
8.1加热系统 | 加热管极限超温、加热管短路保护 |
8.2电源 | 电源过载、短路,漏电保护 |
九、 使用环境条件及安装场地要求
9.1使用环境条件 | 1、环境温度为5~30℃、相对湿度≤85%R.H; 2、安装场地必须是平坦无振动之地面; 3、设备需远离热源及易燃、易爆物质; 4、安装位置不能受阳光直接照射,并维持室内空气流通; 5、设备安装场地需清洁,不能安装在灰尘较多的地方或排尘口等 |
9.2对储存环境的要求 | 设备环境温度应保持0℃~+45℃以内
|
9.3安装场地要求 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘;附近没有强电磁辐射源; 场地地面承重能力:不小于100kg/m2; 设备周围留有适当的维护空间。 A:不小于600mm B:不小于600mm C:不小于1200mm |
咨询:无风对流加热试验箱