
型号 | NJ-CY-125L |
工作尺寸 | 500X500X500mm(深X宽X高) |
外箱尺寸 | 1000X850X1650mm(深X宽X高) |
臭氧浓度 | 0~1000 pphm(设定直读) |
臭氧浓度偏差 | 国标5% |
臭氧浓度偏差 | ±2pphm |
试验仓温度 | 0℃~+70℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
相对湿度 | 测量范围60%以上 |
试样架回转速度 | 0~50mm/s |
动态拉升频率 | 0.5Hz |
试验气体流量 | 0-60L/min |
箱体材质 | 外壳冷板喷塑/内胆不锈钢 |
电源电压 | 380V 50Hz |
安全保护装置 | 超载、过载、缺相 |
电源功率 | 5.5KW |
符合标准 | JISK6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642试样架运行轨迹均满足摆线轨迹原理GB/T7762-2003 动态拉升试样架运行轨迹均满足GB/ T13642 |
咨询:臭氧老化试验箱