型号 | NJ-DQY-200L | NJ-DQY-1000L | NJ-DQY-12000L | |
工作尺寸 | (深*宽*高) | 600X600X600mm | 1000X1000X1000mm | 2000X3000X2000mm |
外箱尺寸 | (深*宽*高) | 1000X1500X1700mm | 1400X1500X2000mm | 2400X4000X2300mm |
温度范围 | -50~+100℃ | -20~+100℃ | -20~+100℃ | |
温度波动 | ±0.5℃(常压空载) | ±0.5℃(常压空载) | ±0.5℃(常压空载) | |
温度偏差 | ±2.0℃(常压空载) | ±2.0℃(常压空载) | ±2.0℃(常压空载) | |
升温时间 | 1~2℃/min(全程平均) | 1~2℃/min(全程平均) | 1~2℃/min(全程平均) | |
降温时间 | ≥1℃/min(全程平均) | ≥1℃/min(全程平均) | ≥1℃/min(全程平均) | |
气压范围 | 常压~0.5KPa | 常压~0.5KPa | 常压~0.5KPa | |
降压速率 | 常压~1KPa≤30min(常压状态下) | 常压~1KPa≤30min(常压状态下) | 常压~1KPa≤30min(常压状态下) | |
满足标准 | GB/T 10589 GB/T 10586 GB/T 10592 GB/T 2423 |
咨询:低气压试验箱