
型号Model | ESS | ||||||||
非线性 | 线性 | ||||||||
150L-5C | 225 L-5C | 408 L-5C | 1000 L-5C | 150L-5C | 225 L-5C | 408 L-5C | 1000 L-5C | ||
内箱尺寸 (mm) | 深D | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
宽W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
高H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
性 能 | 温度范围 | -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
升降温速率 | 由+80℃降至-40℃ 非线性5℃/min(空载时) 由-40℃升至+80℃ 非线性5℃/min(空载时) | 由+80℃降至-40℃ 线性5℃/min(空载时) 由-40℃升至+80℃ 线性5℃/min(空载时) | |||||||
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | ||||||||
材 料 | 内箱材质 | SUS304拉丝不锈钢板 | |||||||
外箱材质 | SUS304#拉丝不锈钢板(外箱材质可选择为A3钢板静电喷涂) | ||||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡 | ||||||||
冷冻系 统 | 压缩机 | 半封闭压缩机(德国比泽尔)或(美国谷轮) | |||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||||
加热系统 | 优质镍铬合金加热器 | ||||||||
观察窗 | 镀加热膜4层中空玻璃窗 | ||||||||
控制器 | 触摸屏可编程控制器 | ||||||||
温度传感器 | PT-100铂电阻 | ||||||||
电压 | 380V 50Hz 三相五线制 | ||||||||
功率 | 20KW | ||||||||
安全装置 | 超压保护 漏电保护 缺水保护 缺相保护 超温保护 过载保护 | ||||||||
测试孔 | ¢50mm.1个 | ||||||||
使用环境温度 | +5℃~+35℃ | ||||||||
满足标准 | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB/T 2423 ,GJB150 | ||||||||
咨询:快速温度变化试验箱