步入式大型高低温湿热环境试验舱/试验室
用途:
本设备适用于测试产品在高温,低温,潮湿/干燥的气候环境下的贮存,运输和使用时的性能试验。主要用于国防工业,航天工业,汽车零部件,电子电器零组件,塑胶/金属材料,化工业,食品业,制药工业及相关产品之在模拟高温/低温,潮湿/干燥的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计,改进,检定及出厂检验提供可靠的科学依据。
GB/T 2423-2008/IEC60068《电工电子产品环境试验方法》
GB/T 10589 《低温试验箱技术条件》
GB/T 10586 《湿热试验箱技术条件》
GB/T 10592 《高低温试验箱技术条件》
GB/T 11158 《高温试验箱技术条件》
GJB 150 《军用装备实验室环境试验方法》
内容积(L)m³ | 6m³ | 8m³ | 24m³ | 60m³ | 100m³ | 可定做 |
工作室尺寸(WxDxH)(m) | 2x1.5x2 | 2x2x2 | 4x3x2 | 6x5x2 | 10x5x2 | 可非标定做 |
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||
温度范围 | -20℃~+85℃,-40℃~+85℃,-60℃~+85℃,-70℃~+85℃ 高温可选择:+100℃、+125℃、+150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%R.H(10%~98%R.H,5%~98%R.H;为特殊条件需定制) | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度分布均匀度 | ≤2℃ | |||||
湿度波动度 | ≤±2%R.H | |||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
湿度偏差 | ≤±3%R.H | |||||
升温速率约 | 1~3℃/min(空载) | |||||
降温速率约 | 0.7~1℃/min(空载) | |||||
内/外箱材料 | SUS304不锈钢/防锈处理彩钢板(可根据需要定做) | |||||
压缩机 | 德国“比泽尔”BITZER压缩机 / 德国 “博客”GEA压缩机 | |||||
控制系统/分辨率 | 彩色高精度触摸屏/0.01℃/ 0.1%R.H | |||||
冷却方式 | 风冷/水冷(可选) | |||||
电源 | 380VAC 50Hz |
咨询:大型步入式高低温湿热环境试验舱/试验室