高低温湿热振动三综合试验箱
用途:
适用于电工电子产品、仪器仪表、航天航空材料等进行高温、低温试验、湿度、振动等综合试验,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、研发检定及出厂检验使用。
符合标准:
GB/T 2423-2008/IEC60068《电工电子产品环境试验方法》
GB/T 10589 《低温试验箱技术条件》
GB/T 10586 《湿热试验箱技术条件》
GB/T 10592 《高低温试验箱技术条件》
GB/T 11158 《高温试验箱技术条件》
GJB 150 《军用装备实验室环境试验方法》
主要参数:
型号 | NJ-SZH-800 | NJ-SZH-1000 | NJ-SZH-1500 | 可非标定做 |
内箱尺寸mm | 800X1000X1000 | 1000X1000X1000 | 1000X1000X1500 | 可非标定做 |
外箱尺寸mm | 1500X1200X2100 | 1700X1200X2100 | 1700X1200X2600 | 可非标定做 |
温度范围 | 0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||
湿度范围 | 20%~98%RH | |||
控制精度 | 温度0.01℃,湿度0.1% | |||
温度均匀度 | 2℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
湿度均匀度 | 3%RH | |||
湿度波动度 | ±2%RH | |||
箱体外箱材质 | 耐高低温A3钢板喷涂 | |||
箱体内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | |||
观察窗 | 导电,自动除雾除霜 | |||
防爆功能 | 有 | |||
灭火功能 | 有 | |||
保护装置 | 超压,漏电,缺水,缺相,超温 | |||
电源 | 380V 50Hz | |||
总功率 | 视低温而定 | |||
振动台参数 | ||||
正弦、随机推力 | 2200kN 冲击推力40/60kn | |||
垂直扩展台面 | HE600SQ/A;600mm×600mm | |||
频率范围 | 5Hz-3000Hz | |||
供放动态范围 | 45dB | |||
最大加速度 | 1000m/s2 | |||
控制精度 | ±1 dB,扫频速率1octave/min,Q值为50 | |||
波形失真度 t | 0.3% | |||
频率分辨率 | 0.01% | |||
幅值精度 | 在±0.5dB之内 | |||
最大位移 | 51mm |
咨询:三综合(高低温湿热+振动)试验箱